Структура ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
Структура Мурманского областного наркологического диспансера :
№ п/п | Наименование подразделения | Адрес местонахождения |
Руководство | Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское, д.17а | |
1. | Главный врач | - |
2. | Зам. главного врача по медицинской части | - |
3. | Зам.главного врача по организационно-методической и консультативной работе | - |
4. | Зам. главного врача по экономическим вопросам | - |
5. | Главный бухгалтер | - |
6. | Главная медицинская сестра | - |
Общеучрежденческие структурные подразделения | Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское, д.17а | |
1. | Организационно-методический консультативный отдел | - |
2. | Хозяйственный отдел | - |
3. | Канцелярия | - |
4. | Отдел государственных закупок и правовой работы | - |
5. | Отдел кадров | - |
6. | Бухгалтерия | - |
Стационар (круглосуточный) | Мурманск, пр. Героев Североморцев, д.3, корп.2. | |
1. | Наркологическое отделение № 1 - 40 коек | - |
2. | Наркологическое отделение № 2 с блоком интенсивной терапии - 30 коек (11 интенсив) | - |
3. | Наркологическое отделение № 3 - 30 коек | - |
4. | Приемное отделение | - |
Наркологический реабилитационный центр | Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское, д.17а | |
1. | Отделение медико-социальной реабилитации 25 коек | - |
2. | Амбулаторное реабилитационное отделение | - |
3. | Дневной стационар при АПУ 20 пациенто-мест | - |
3. | Реабилитационное общежитие - 15 мест | - |
Амбулаторная служба | ||
1. | Диспансерное отделение с 2-х сменным режимом работы | Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское, д.17а |
Кабинеты для приема взрослого населения (3 кабинета) | - | |
2 | Экспертный отдел | - |
3. | Детское амбулаторное отделение | Мурманск, шоссе Верхне-Ростинское, д.17а |
Лечебно-диагностические и прочие подразделения стационара | Мурманск, пр.Героев Североморцев, д.3, корп.2. | |
1. | Лаборатория | - |
-клинико-диагностическая лаборатория | ||
-химико-токсикологическая лаборатория | ||
2. | Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения | - |
3. | Кабинет функциональной диагностики | - |
4. | Аптека | |
5. | Физиотерапевтический кабинет | - |
6. | Буфет | - |
Читайте также:
Комментарии (0)